鋰電行業測水分用什么水分儀?
發布時間:2022-02-22 作者:維科美拓運營部 來源:維科美拓運營部 瀏覽量:1823 點贊(118)
摘要:隨著新能源政策的開展以及新能源汽車的發展,對于鋰電池的需求越來越大,也為鋰電池行業材料生產工業帶來了良好的發展機遇。隨著鋰電池的廣泛使用,產生了一系列的問題,比如爆炸,起火,壽命短等問題,所以鋰電池的質量檢測,就更為重要了,其中含水率直接影響鋰電池的性能與壽命。鋰電池由正負極材料,隔膜,電解液構成,
隨著新能源政策的開展以及新能源汽車的發展,對于鋰電池的需求越來越大,也為鋰電池行業材料生產工業帶來了良好的發展機遇。隨著鋰電池的廣泛使用,產生了一系列的問題,比如爆炸,起火,壽命短等問題,所以鋰電池的質量檢測,就更為重要了,其中含水率直接影響鋰電池的性能與壽命。
鋰電池由正負極材料,隔膜,電解液構成,其中正極材料,一般水分含量只有幾百個ppm,由于材料極易吸水,如果使用烘干法的水分儀,會產生很大的誤差,直接用卡爾費休水分儀,材料也不能完全溶解于有機試劑,所以在測量材料的水分時,都會搭配一臺卡氏加熱爐。首先把樣品保存在干燥的樣品瓶里,通過卡氏加熱爐把樣品瓶里樣品的水分蒸發出來,通過載氣進入水分儀中進行測量,這樣既能保證結果的準確性,也可以把環境因素的影響降到最低。
推薦儀器配置:
維科美拓WKT-A9-V2
(江蘇力泰鋰能科技有限公司現場拍攝圖)
儀器參數:
產品型號 | WKT-A9 |
測定原理 | 卡爾費休庫倫法(電量法) |
測量速度 | O/s(自動控制) |
測量范圍 | O至9999.9999mg H2O |
測量準確度 | 水含量在100μg水-1000微克時,誤差≤±2ug,水含量在1000微克水以上時,誤差≤±0.2%(不含進樣誤差),標準比偏差≤0.3% |
測量分辨力 | 0.1 μg H2O |
電解電流 | 0-400mA可調節 |
水含量(濃度范圍) | 0.001%-100%或0.001ppm-106ppm |
攪拌速度 | 無級觸摸調節 |
漂移值空白值扣除 | 自動扣除 |
特殊功能 | 自動漂移補償、環境及本底水分自動扣除、選配電腦工作站、故障自檢提示 |
顯示及操作 | 彩色觸摸屏顯示操作 |
樣品編號 | 用戶可自由設定樣品編號 |
存儲數據 | 500條 |
打印功能 | 內置低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
打印內容 | 根據用戶測量公式及測量結果顯示不同類容 |
日歷/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示并打印輸出 |
終點指示 | 屏幕提示 / 打印輸出 / 聲音警告 / 終點燈指示 |
使用環境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 8KG |
產品型號 | WKT-V2 |
溫控精度 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 10℃/min(200-300℃) |
流量范圍 | 0-200ml/min(0.1Mpa) |
升溫范圍 | 40-300℃ |
降溫精度 | 10℃/min |
流量精度 | 0.1ml/min |
樣品瓶規格 | 10ml(5ml、20ml選配) |
恒溫管路 | 12V 5W |
載氣輸入接口 | 3.2mm耐腐蝕管路 |
載氣系統 | 內置高純空氣發生器(可外接氮氣、氧氣等氣源) |
通訊功能 | 與水分儀數據通訊 本地U盤系統升級 |
環境溫度 | 5-40攝氏度 |
環境濕度 | <65%,濕度越干燥儀器越穩定 |
主機尺寸 | 350*250*220mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
選配功能 | 樣品舟預加熱功能,自動進樣裝置 |
重量 | 9Kg |
掃一掃,分享本文
聲明:本文由【維科美拓/VicoMeter】編輯上傳發布,轉載此文章須經作者同意,并請附上出處【維科美拓】及本頁鏈接。如內容、圖片有任何版權問題,請聯系我們進行處理。
118